- X-Heat — система «сухих» нагревательных элементов (ТЭНов)
- Диэлектрические переходники защищают от коррозии и утечки электрического тока
- Система защиты от коррозии Protect tank: мелкодисперсное эмалевое покрытие, система безопасности и магниевый анод увеличенной массы
- Защита от перегрева, защита от сухого нагрева, предохранительный клапан
Водонагреватель Electrolux EWH 80 DRYver
14 690 руб.
Характеристики
| Серия: | DRYver |
| Гарантийный срок, лет: | 24 мес. |
| Страна производства: | КНР |
| Область применения: | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Инверторная технология: | Нет |
| Вид управления: | Механическое |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi: | Нет |
| Wi-Fi модуль: | Нет |
| Таймер на включение: | Нет |
| Точность установки температуры: | Механическая регулировка |
| Подсветка дисплея: | Нет |
| Система самодиагностики неисправности: | Нет |
| Вид установки (крепления): | Настенная |
| Макс. потребляемая мощность: | 1.5 кВт |
| Напряжение электропитания, В: | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель: | Да (с вилкой) |
| Набор крепежных элементов в комплекте: | Да |
| Тип нагревательного элемента: | Сухой ТЭН |
| Цвет корпуса: | Белый |
| Вариант размещения: | Вертикальное |
| Количество режимов нагрева: | 1 |
| Защита от перегрева: | Да |
| Форма корпуса: | Круглая |
| Класс пылевлагозащищенности: | IPX4 |
| Объем: | 80 л |
| Материал внутреннего бака: | Сталь с эмалированным покрытием |
| Глубина товара: | 48.5 см |
| Система сухих ТЭНов: | Да |
| Ширина товара: | 46 см |
| Высота товара: | 79 см |
| Регулировка температуры: | Да |
| Внутреннее покрытие бака: | Эмаль |
| Гарантия на внутренний бак: | 60 мес. |
| Количество баков: | 1 |
| Количество нагревательных элементов: | 1 |
| Материал внешнего корпуса: | Металл+Пластик |
| Материал нагревательного элемента: | Сталь |
| Макс. температура воды: | 75 °С |
| Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе): | 3 |
| Термометр на корпусе: | Нет |
| USB-разъем для Wi-Fi модуля: | Нет |
| Разъем для подключения аудио колонки: | нет |
| Тип термостата: | Механический |
| Аудио колонка: | Нет |
| Время нагрева воды от 10°С до 75°С: | 277 мин |
| Ступени мощности нагрева, кВт: | 1,50 кВт |
| Мин. температура воды: | 30 °С |
| Время нагрева Δ 40°С: | 140 мин |
| Режим ЭКО: | Да |
| Демо режим: | Нет |
| Режим Smart Memory: | Нет |
| Встроенные часы: | Нет |
| Система санитарной обработки воды: | Нет |
| Функция 'быстрый нагрев': | Нет |
| Индикация включения: | Да |
| Индикация температуры нагрева: | Нет |
| Тип дисплея: | Нет |
| Поворот дисплея: | Нет |
| Регулировка яркости дисплея: | Нет |
| Индикация текущей температуры: | Да |
| Индикация мощности нагрева: | Нет |
| Защита от включения без воды: | Нет |
| Предохранительный клапан давления: | Да |
| Защита от накипи: | Магниевый анод увеличенного размера |
| Защита кнопок управления от детей: | Нет |
| УЗО (устройство защитного отключения): | Доп.опция |
| Защита от коррозии: | Магниевый анод увеличенного размера |
| Резьба входного патрубка: | 1/2 |
| Резьба выходного патрубка: | 1/2 |
| Толщина теплоизоляции: | 20 мм |
| Макс. рабочее давление: | 7.5 бар |
| Тип подключения: | Нижнее |
| Мин. рабочее давление: | 0.8 бар |
| Обратный клапан: | В комплекте |
| Диэлектрические переходники: | В комплекте |
| Вес товара (нетто): | 24.2 кг |
| Гарантийный документ: | Гарантийный талон |
| Дренажная трубка: | 0.8 м |
| Режим антизамерзания: | Нет |
| Вес товара с упаковкой (брутто): | 27.4 кг |
| Высота упаковки товара: | 85 см |
| Глубина упаковки товара: | 52.5 см |
| Ширина упаковки товара: | 53 см |
Файлы
Каталог водонагревателей Electrolux
Размер:
5.6 Мб
Инструкция Electrolux Dryver
Размер:
10.4 Мб
