Водонагреватель Electrolux EWH 150 AXIOmatic
35 990 руб.
В водонагревателях AXIOmatic и AXIOmatic Slim реализована технология Advanced Heater Shield — защита нагревательного элемента от накипи покрытием из специально разработанной эмали. Объем бака рассчитан на 1-го пользователя (при среднем расходе). Безопасную работу обеспечит многоступенчатая система защиты: от перегрева, нагрева без воды, повышенного давления воды или утечки электричества. Возможность выбора оптимального объём бака (от 30 до 150 л), лёгкий монтаж, простое и понятное управление — дополнительные преимущества моделей этой серии.
Характеристики
| Серия: | AXIOmatic |
| Гарантийный срок, лет: | 24 мес. |
| Страна производства: | КНР |
| Область применения: | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Инверторная технология: | Нет |
| Вид управления: | Механическое |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi: | Нет |
| Wi-Fi модуль: | Нет |
| Таймер на включение: | Нет |
| Точность установки температуры: | Механическая регулировка |
| Подсветка дисплея: | Нет |
| Система самодиагностики неисправности: | Нет |
| Вид установки (крепления): | Настенная |
| Макс. потребляемая мощность: | 2.4 кВт |
| Напряжение электропитания, В: | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель: | Да (с вилкой) |
| Набор крепежных элементов в комплекте: | Да |
| Тип нагревательного элемента: | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) |
| Цвет корпуса: | Белый |
| Вариант размещения: | Вертикальное |
| Количество режимов нагрева: | 2 |
| Защита от перегрева: | Да |
| Форма корпуса: | Круглая |
| Класс пылевлагозащищенности: | IPX4 |
| Объем: | 150 л |
| Материал внутреннего бака: | Сталь с эмалированным покрытием |
| Глубина товара: | 45 см |
| Система сухих ТЭНов: | Нет |
| Ширина товара: | 45 см |
| Высота товара: | 127.5 см |
| Регулировка температуры: | Да |
| Внутреннее покрытие бака: | Эмаль |
| Гарантия на внутренний бак: | 60 мес. |
| Количество баков: | 1 |
| Количество нагревательных элементов: | 1 |
| Материал внешнего корпуса: | Металл+Пластик |
| Материал нагревательного элемента: | Сталь |
| Макс. температура воды: | 75 °С |
| Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе): | 5 |
| Термометр на корпусе: | Да |
| USB-разъем для Wi-Fi модуля: | Нет |
| Разъем для подключения аудио колонки: | нет |
| Тип термостата: | Механический |
| Аудио колонка: | Нет |
| Время нагрева воды от 10°С до 75°С: | 241 мин |
| Мин. температура воды: | 30 °С |
| Время нагрева Δ 40°С: | 149 мин |
| Режим ЭКО: | Да |
| Демо режим: | Нет |
| Режим Smart Memory: | Нет |
| Встроенные часы: | Нет |
| Система санитарной обработки воды: | Нет |
| Функция 'быстрый нагрев': | Да |
| Индикация включения: | Да |
| Индикация температуры нагрева: | Нет |
| Тип дисплея: | Нет |
| Поворот дисплея: | Нет |
| Регулировка яркости дисплея: | Нет |
| Индикация текущей температуры: | Да |
| Индикация мощности нагрева: | Нет |
| Защита от включения без воды: | Нет |
| Предохранительный клапан давления: | Да |
| Защита от накипи: | Магниевый анод увеличенного размера |
| Защита кнопок управления от детей: | Нет |
| УЗО (устройство защитного отключения): | Да |
| Защита от коррозии: | Магниевый анод увеличенного размера |
| Резьба входного патрубка: | 1/2 |
| Резьба выходного патрубка: | 1/2 |
| Толщина теплоизоляции: | 20 мм |
| Макс. рабочее давление: | 6 бар |
| Тип подключения: | Нижнее |
| Мин. рабочее давление: | 1 бар |
| Обратный клапан: | В комплекте |
| Диэлектрические переходники: | Нет |
| Вес товара (нетто): | 34.8 кг |
| Гарантийный документ: | Гарантийный талон |
| Режим антизамерзания: | Нет |
| Вес товара с упаковкой (брутто): | 38.2 кг |
| Высота упаковки товара: | 132 см |
| Глубина упаковки товара: | 53 см |
| Ширина упаковки товара: | 48.2 см |
Файлы
electrolux_catalogue_water_heater_2023
Размер:
3.6 Мб
Инструкция Electrolux AXIOmatic
Размер:
13.5 Мб
